Der internationale Rohstoffmarkt mit den sich ständig ändernden Einflüssen generiert immer wieder neue Herausforderungen für Dienstleistungsunternehmen im Explorations- und Bergbau-Umfeld. Die aktuellen Marktbedingungen lieferten die Initiative zur Entwicklung kostenoptimierter Technologien und Leistungen. Als einer der führenden Technologieanbieter im Bergbau-Sektor, ist DMT stets bestrebt, innovative und nachhaltige Lösungen für den Rohstoffmarkt zu entwickeln.
DMT ist an einer Vielzahl internationaler Innovationsprojekte beteiligt, die von der Europäischen Union (z.B. Research Fund for Coal and Steel, EIT Raw Materials, Horizon 2020), dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder dem Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF unterstützt werden. Innovationen der DMT fokussieren sich auf die Bereiche unserer Kernkompetenzen, wie zum Beispiel sensorgesteuertes Monitoring im Bergbau, Automation in der Exploration, in Bergbau- und Förderprozessen, Reaktivierung oder Rekultivierung abgestoßener Bergbaubereiche sowie Qualifizierung und Beurteilung von Mineralien oder Erzlagerstätten. DMT unterstützt ebenfalls Ausbildungsprojekte und -initiativen, z.B. auch durch Begleitung von Master- und Doktorarbeiten.
EIT RawMaterials
Eine wichtige Säule der DMT Innovationsstrategie ist die Kernmitgliedschaft in der „EIT Raw Materials“-Initiative. Die hier entwickelte neuartige Zusammenarbeit von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen aus verschiedenen Anwendungsbereichen der Rohstoffwertschöpfungskette ist das größte und leistungsstärkste Konsortium im europäischen Rohstoff-Sektor. Initiiert vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT) strebt das Konsortium aus mehr als 100 begleitenden Firmen, Universitäten und Forschungsinstituten danach, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Attraktivität des Rohstoff-Marktes durch innovative Stärke und wirtschaftliches Handeln zu verbessern und den Zugang zu Rohstoffen sowie ihre Verfügbarkeit und nachhaltige Nutzung sicher zu stellen. Als Kernmitglied ist DMT aktiv beteiligt in den strategischen Feldern Exploration, Bergbau und Aufbereitung, sowie in den Bereichen Energie, Kokerei Technik, Infrastruktur und Sicherheit.
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
Antworten auf Herausforderungen wie Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, die Entwicklung Europas und die Energiewende zu finden, ist die zentrale Aufgabe des BMWi. Durch eine zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik werden dauerhafte Perspektiven für mehr Beschäftigung, Investitionen und Wachstum am Standort Deutschland gesichert.
Research Fund for Coal and Steel (RFCS)
Der Forschungsfonds für Kohle und Stahl ist ein Programm der Europäischen Union, aus dem Innovationsprojekte mit einem Wert von jährlich über 50 Millionen € finanziert werden, um Sicherheit, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Kohle- und Stahlbranche zu fördern. DMT hat in den vergangenen Jahren an mehr als 20 RFCS-Projekten teilgenommen, unter anderem im Bereich der untertägigen Kohlevergasung, Grubenwasserbehandlung und Untersuchung von Kohleeigenschaften zur Verbesserung der Koksqualität.
Horizont Europa
Mit einem Budget von 95,5 Milliarden Euro ist Horizont Europa das wichtigste Förderprogramm der EU für Forschung und Innovation. Ziel des bis 2027 laufenden Programms ist es, den Klimawandel zu bekämpfen, zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beizutragen und die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der EU zu fördern. Das Programm erleichtert die Zusammenarbeit und stärkt die Wirkung von Forschung und Innovation bei der Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung der EU-Politik. Außerdem unterstützt es die Schaffung und den Transfer von Know-how und Technologie. Horizont Europa ist das Nachfolgeprogramm des EU-Förderprogramms Horizon 2020.
Horizon 2020
Horizon 2020 war das größte Forschungs- und Innovationsprogramm der EU bis 2020. Ein zentrales Ziel war es, die Lücke zwischen Forschung und Markt schließen zu helfen, um durch resultierende Innovationen die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen beizutragen. Seit Anfang 2015 ist DMT zusammen mit Rohstoffexperten aus sieben Nationen am BIOMOre-Projekt beteiligt.
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung ist das wichtigste Instrument der Regionalförderung der Europäischen Union und soll durch Beseitigung von Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Regionen den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der EU stärken. Der EFRE zielt dabei insbesondere auf die Notwendigkeit ab, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu stärken sowie eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.
Projekt | Kurzbeschreibung | Gefördert durch | Zeitraum | DMT-Ansprechpartner |
Building EU-Africa partnerships on sustainable raw material value chains | Horizon Europe | 01.07.2022 - 31.12.2025 | Nokolaos Christou | |
DB MISS | Aufbau einer belastbaren Datenbasis zum Konflikt zwischen Windenergieanlagen und Erdbebenmessstationen unter besonderer Berücksichtigung größerer Anlagen (über 4 MW) | progres.nrw | 01.05.2022 - | Simon Kremers |
r4 - wirtschaftsstrategische Rohstoffe, Verbundvorhaben DESMEX II - Elektromagnetische Tiefensondierung für die Lagerstättenerkundung, Teilvorhaben 9: kundenspezifische Präsentation des Messverfahrens am Markt und Begleitung von Demontrationsmessungen | BMBF | 01.07.2019 - 30.06.2023 | Bodo Lehmann / Klaus Limbrock | |
DGE-Rollout faciliates the use of deep geothermal energy as climate friendly energy resource to reduce CO2 emissions and to protect the environment in North-West Europe | EU (INTERREG) | 25.10.2018 – 24.10.2023 | Boris Dombrowski | |
European Joint Programme on Radioactive Waste Management | Horizon 2020 | 01.06.2019 - 31.05.2024 | Marie Charlotte Bornhöft | |
FloodRisk | Verbundprojekt FWE: FloodRisk; Vorhaben: Erstellung geomechanischer Modelle und Messung von Bodenbewegungen | BMBF | 01.01.2020 – 30.12.2023 | Daniel Czerwonka-Schröder |
Verbundprojekt: Nachhaltige Strategien und Technologien für das Hochwasserrisikomanagement in ariden und semiariden Gebieten (HOWAMANN) - Teilvorhaben: Einfluss des Transportes von Geschiebe, Geröll und Treibgut auf die Hochwasservorhersage | BMBF | 01.03.2020 – 28.02.2023 | Oliver Stoschek | |
Bright concepts for a safe and sustainable digital mining future | Horizon 2020 | 01.09.2020 - 31.08.2023 | Norbert Gomolla | |
Untersuchung der Möglichkeiten der Nutzung von karbonfreier Tiefengeothermie als EE-Wärmequelle. Datenrecherche, Aufbereitung, Processing sowie Mitwirkung und Begleitung der anschließenden Interpretation der Ergebnisse und die Generierung der zu bewertenden geologischen Modelle. | ERDF | 01.11.2019 – 31.10.2023 | Dirk Orlowsky | |
Low Methane Micro Steam Engine Module | ERDF.NRW | 01.01.2019 – 31.12.2023 | Vitali Kerber | |
MaDiTraCe | Material and digital traceability for the certification of critical raw materials | Horizon Europe | 01.01.2023 - 31.12.2025 | Michalis Katapotis |
PRE-DISposal management of radioactive waste | Horizon 2020 | 01.09.2020 - 31.08.2024 | Marie Charlotte Bornhöft | |
Seismisches Monitoring tiefer Geothermischer Anlagen und mögliche seismische Einwirkungen | BMWi | 01.05.2019 – 30.04.2023 | Simon Kremers |
Projekt | Kurzbeschreibung | Gefördert durch | Zeitraum | DMT-Ansprechpartner |
AGEnT | Tonstudie / Ausbautechnik für Endlager | BMWi | 01.10.2018 - 30.09.2020 | Jürgen te Kook |
ANCORELOG | ANCORELOG - Analytical Core Logging System | EIT Raw Materials | 01.01.2018 – 31.03.2021 | Carlos Pina Garcia |
Certification of Raw Materials | EIT Raw Materials | 01.04.2017 – 30.06.2021 | Andreas Hucke | |
Closurematic | Management Tool for Continuous Mine Closure - Closurematic | EIT Raw Materials | 01.01.2018 – 31.12.2021 | Philip Mittelstädt |
DeepSpaceBIM | Verbundprojekt: Digitaler Bauassistent zur Handhabung gestörter Bauabläufe mittels Augmented Reality - DeepSpaceBIM | BMVI | 01.08.2018 - 31.08.2021 | Jörg Niese |
DESMEX II | r4 - wirtschaftsstrategische Rohstoffe, Verbundvorhaben DESMEX II - Elektromagnetische Tiefensondierung für die Lagerstättenerkundung, Teilvorhaben 9: kundenspezifische Präsentation des Messverfahrens am Markt und Begleitung von Demontrationsmessungen | BMBF | 01.07.2019 - 30.06.2023 | Bodo Lehmann / Klaus Limbrock |
DGE-Rollout | DGE-Rollout faciliates the use of deep geothermal energy as climate friendly energy resource to reduce CO2 emissions and to protect the environment in North-West Europe | EU (INTERREG) | 25.10.2018 – 24.10.2022 | Boris Dombrowski |
EC-Geo-Sustain | European MSc in Geomatics for Sustainable Mineral Resource Management | EIT Raw Materials | 01.04.2018 – 31.12.2020 | Karsten Zimmermann |
ESTIVAL | ESTImation of coal VALue-in-use in terms of CSR under different carbonization conditions | RFCS | 01.07.2017 – 30.06.2020 | Drazen Gajic |
EURAD | European Joint Programme on Radioactive Waste Management | Horizon 2020 | 01.06.2019 - 31.05.2024 | Marie Charlotte Bornhöft |
FARMIN | Field augmented reality in mineral exploration and mining | EIT RawMaterials | 01.01.2020 - 31.12.2022 | Florian Lowicki |
FloodRisk | Investigation of hazards due to mine water flooding for selected German hard coal mining areas | BMBF | 01.01.2020 – 30.12.2022 | Daniel Schröder |
FIREM II | IT communication hub for mining community to optimize machine, systems and process performance | EIT Raw Materials | 01.01.2019 – 31.12.2020 | Norbert Gomolla |
Gateway 2 | Gateway to developing economies | EIT Raw Materials | 01.04.2017 – 31.03.2020 | Philip Mittelstädt |
Geosmart | Collaborative project Geosmart: Integrated risk analysis on the basis of coupled simulations for the use of the deep geological underground structures | BMBF | 01.07.2017 – 30.06.2020 | Michael Eckart |
GW RUHR II (Mine Water Ruhr) | Development of innovative and efficient Concepts for climate-friendly Energy Supply in the Ruhr area through the use of Heat from Mine Water; surveying and modelling Subproject as part of the technical Analysis. | BMBF | 01.03.2016 – 28.02.2019 | Tobias Friedrich |
HoloMine | Mixed reality for underground mine operations | EIT Raw Materials | 01.01.2019 – 30.06.2022 | Benedikt Wolters |
HOWAMAN | Sustainable strategies and technologies for flood risk management in arid and semiarid areas | BMBF | 01.03.2020 – 28.02.2023 | Oliver Stoschek |
HUBGREECE | EIT RawMaterials Hub Greece. A Hub for the Greek Raw Materials Sector | EIT Raw Materials | 01.01.2018 – 31.12.2019 | Norbert Benecke |
iDeepMon | Intelligent Deep Mine Shaft Laser Scanning and Monitoring | EIT Raw Materials | 01.04.2016 – 31.12.2018 | Norbert Benecke |
I2Mon | Integrated Impact MONitoring: Development of multi-sensor data logger DMT Safeguard GNSS for point cloud data processing and deformation analysis from UAV laserscan and radar satellite data | RFCS | 01.07.2018 – 30.06.2022 | Karsten Zimmermann |
illuMINEation | Bright concepts for a safe and sustainable digital mining future | Horizon 2020 | 01.09.2020 - 31.08.2023 | Norbert Gomolla |
iMine | European Demonstration and Test Facilities | EIT Raw Materials | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Norbert Benecke |
INDIRES | INDIRES: Information Driven Incident Response | RFCS | 01.07.2017 – 31.12.2020 | Klaus Siever |
iRIS | Intelligent Risk Identification System for safer Mines | EIT Raw Materials | 01.04.2016 – 31.12.2018 | Ulrich Hoischen |
Karbo-Ex | Carbonate exploration NRW - Tapping a heat source for the carbon-free heat market | ERDF | 01.11.2019 – 31.10.2022 | Dirk Orlowsky |
LowCH4 Module | Low Methane Micro Steam Engine Module | ERDF.NRW | 01.01.2019 – 31.12.2023 | Vitali Kerber |
MaMMa | Maintained Mine & Machine | EIT Raw Materials | 01.01.2018 – 31.12.2020 | Norbert Gomolla |
MERIDA | Management of Environmental Risks During and After Mine Closure | RFCS | 15.12.2015 – 14.12.2019 | Karsten Zimmermann |
Mine Service | Public Mineral Intelligence System to support Authorities (on national, regional or local level) in the decision-making Process and to facilitate Industry to enter into new Markets | EIT Raw Materials | 01.04.2016 – 31.03.2019 | Bernd Teigler |
MINETALC | Backfill Mining Optimisation for Low- and Medium- Strength Deposits | EIT RawMaterials | 02.03.2020-02.03.2023 | Bernd Pflüger |
MISS | Reduction of the adverse effects of wind turbines on seismological measuring stations | ERDF | 23.03.2018 – 22.05.2021 | Simon Kremers |
MULSEDRO | Multi Sensor Drones for geological Mapping | EIT Raw Materials | 01.04.2017 – 31.03.2020 | Sönke Rapp |
NEMO | Near-zero-waste recycling of low-grade sulphuric mining waste for critical-metal, mineral and construction raw-material production in a circular economy | HORIZON 2020 | 01.05.2018 – 31.10.2022 | Bernd Teigler |
NEXT | New Exploration Technologies | HORIZON 2020 | 01.05.2018 – 30.09.2021 | Torsten Gorka |
Odysseus | Coal-to-liquids supply chain integration in view of operational, economic and environmental risk assessments under unfavourable geological settings | RFCS | 01.06.2019 - 31.05.2022 | Torsten Gorka |
OREVAL | OREVal a European Network for Advanced Mineral Characterization and Ore Valuation | EIT Raw Materials | 01.01.2016 – 31.12.2020 | Carlos Pina Garcia |
PRASS III | Productivity and safety of shield support | RFCS | 01.07.2017 – 28.02.2021 | Ulrich Langosh |
PREDIS | PRE-DISposal management of radioactive waste | Horizon 2020 | 01.09.2020 - 31.08.2024 | Marie Charlotte Bornhöft |
raPHOSafe | Classification and Sorting of Radium-rich Phosphogypsum Tailings | EIT Raw Materials | 01.01.2018 – 31.03.2019 | Marie Charlotte Bornhöft |
RE-ACTIVATE | Developing superior technical Infrastructure throughout EIT RawMaterials Community to foster Technologies and Methodologies for Re-activation of former Mine Sites | EIT Raw Materials | 01.04.2017 – 31.12.2019 | Richard Berse |
REEBAUX | Prospects of REE recovery from bauxite and bauxite residue in the ESEE region | EIT Raw Materials | 01.01.2018 – 31.12.2020 | Bernd Teigler / Florian Lowicki |
RESEERVE | Mineral potential of the ESEE region | EIT Raw Materials | 01.04.2018 – 30.11.2021 | Bernd Teigler / Florian Lowicki |
RMProSchool | EIT RawMaterials High Level Professional School | EIT Raw Materials | 01.01.2016 – 31.12.2019 | Knut Hirsch |
ROCD | Reducing risks from Occupational exposure to Coal Dust | RFCS | 01.07.2017 – 30.09.2020 | Rainer Rellecke |
RockVader | Smart Hard Rock Mining System | EIT Raw Materials | 01.04.2017 – 31.12.2019 | Norbert Gomolla |
SIT4ME | Seismic Imaging Techniques for Mineral Exploration | EIT Raw Materials | 01.01.2018 – 31.12.2020 | Boris Dombrowski / Dirk Orlowsky |
SmartHub2 | IoT communication hub for mining community to optimize machine, systems and process performance | EIT Raw Materials | 01.01.2019 – 31.12.2021 | Norbert Gomolla |
SO4Control | Scale-up of Solution for Mining Water Sulfate Control with Side-product Recovery | EIT Raw Materials | 01.01.2018 – 31.08.2020 | Christoph Klinger |
STAMS | Long-term Stability Assessment and Monitoring of flooded Shafts | RFCS | 01.07.2015 – 31.12.2018 | Klaus Siever |
STINGS | Monitoring of Tailings via on-site and remote Technologies | EIT Raw Materials | 01.04.2017 – 31.12.2020 | Karsten Zimmermann |
STORM | Industrial Symbiosis for the Sustainable Management of Raw Materials | EIT Raw Materials | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Knut Hirsch |
TEXMIN | The impact of EXtreme weather events on MINing operations | RFCS | 01.06.2019 - 31.05.2022 | Christoph Klinger |
T-REX | Timegated Raman for Exploration | EIT RawMaterials | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Carlos Garca Pina |
UNDROMEDA | Underground Robotic System for Monitoring, Evaluation and Detection Applications | EIT Raw Materials | 01.01.2018 – 31.12.2021 | Karsten Zimmermann |
UPSW II | Feasibility of the subsequent Utilisation of Coal Mine Prosper-Haniel in Bottrop as an Underground Pumped-storage Power Plant; Testing of technical Feasibility and Option Assessment | BMBF | 01.07.2016 – 31.12.2018 | Tobias Friedrich |
VISUAL 3D | 3D/4D Geological Modelling | EIT Raw Materials | 01.04.2017 – 31.03.2020 | Florian Lowicki |
Kontakt
- Michael Haschke
- info(at)dmt-group.LÖSCHEN.com
- Kontaktformular